Estrazioni del Lotto di martedì 3 novembre 2009.
Concorso numero 132
Bari 87 20 23 2 37
Cagliari 24 50 17 82 80
Firenze 28 60 75 54 80
Genova 56 37 3 49 10
Milano 78 14 39 49 85
Napoli 82 37 39 53 28
Palermo 11 39 76 80 10
Roma 33 43 22 3 32
Torino 14 5 87 20 35
Venezia 77 9 1 4 31
Nazionale 45 73 74 56 37
Numeri vincenti del 10Lotto:
05 – 09 – 11 – 14 – 17 – 20 – 23 – 24 – 28 – 33
37 – 39 – 43 – 50 – 56 – 60 – 77 – 78 – 82 – 87