Le quote
Lione-Sochaux 1,41 (1), 3,90 (x), 6,90 (2)
Tolosa-Paris Saint Germain 2,50 (1), 2,80 (x), 2,80 (2)
Wigan-Hull 1,80 (1), 3,30 (x), 3,95 (2)
M. City-Sunderland 1,62 (1), 3,40 (x), 5,00 (2)
Liverpool-Aston Villa 1,45 (1), 3,75 (x), 6,50 (2)
Schalke-Amburgo 2,15 (1), 3,20 (x), 3,00 (2)
Real Madrid-Almeria 1,30 (1), 4,50 (x), 8,00 (2)
Barcellona-Malaga 1,25 (1), 4,60 (x), 10,0 (2)
Maiorca-Atl Madrid 2,65 (1), 3,00 (x), 2,50 (2)
Il nostro sistemino con una quartina e una cinquina:
Lione 1
Paris 2
Schalke x
Wigan x
Manchester City 1
Liverpool 1
Atletico Madrid 2
Real Madrid 1
Barcellona 1
Il calcio estero vede impegnate le formazioni di tutti i campionati continentali che hanno avuto i primi esiti nel corso della giornata di anticipi del sabato.